Metas Institucionais e Indicadores de Resultado
METAS INSTITUCIONAIS
Metas Institucionais do Ipea - 2023
Resultado das metas Institucionais do Ipea – 2022
Metas Institucionais do Ipea - 2022 - revisão
Resultado das Metas Institucionais do Ipea – 2021
Metas Institucionais do Ipea - 2021 - revisão
Metas Institucionais do Ipea - 2021
Resultados das Metas Institucionais do Ipea - 2020
Metas Institucionais do Ipea – 2020 – revisão
Metas Institucionais do Ipea - 2020
Metas Institucionais do Ipea - 2019
Resultado das Metas Institucionais do Ipea - 2019
Metas Institucionais do Ipea - 2018
Resultado das Metas Institucionais do Ipea - 2018
Metas Institucionais do Ipea - 2017
Resultado das Metas Institucionais do Ipea - 2017
Metas Institucionais do Ipea - 2016
Metas Institucionais do Ipea 2015
Resultado das Metas Institucionais do Ipea - 2015
Metas Institucionais do Ipea 2014
Metas Institucionais do Ipea 2013
Metas Institucionais do Ipea 2012 - Ciclo de Planejamento Estratégico 2012-2015
Metas Institucionais do Ipea 2011 – Ciclo de Planejamento Estratégico 2010-2011
Metas Institucionais do Ipea 2010 – Ciclo de Planejamento Estratégico 2010-2011
INDICADORES DE DESEMPENHO
- Produção
Tabela 1: Evolução dos resultados apurados para as Metas de Desempenho Institucional
PERÍODO | GLOBAL (%) |
2016 | 180,2 |
2017 | 277,4 |
2018 | 237,7 |
2019 | 225,4 |
2020 | 196,6 |
2021 | 247,4 |
2022 | 143,3 |
METAS INSTITUCIONAIS DE 2022 REVISADAS E RESULTADOS
Cálculo do Desempenho Institucional Efetivo 2022 | |||
Metas Globais | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 47 | 76 | 161,7 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 540 | 811 | 150,2 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 81 | 127 | 156,8 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 96 | 95 | 99,0 |
Resultado | 141,9 |
Metas Intermediárias
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (DIEST) | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 5 | 24 | 480,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 60 | 113 | 188,3 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos |
15 | 31 | 206,7 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros |
15 | 32 | 213,3 |
Resultado | 272,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta | |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 2 | 2 | 100,0 | |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes |
130 | 153 | 117,7 | |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos |
5 | 6 | 120,0 | |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 4 | 3 | 75,0 | |
Resultado | 103,2 |
Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 15 | 18 | 120,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 80 | 125 | 156,3 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 20 | 31 | 155,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 25 | 25 | 100,0 |
Resultado | 132,8 |
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 10 | 13 | 130,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 120 | 185 | 154,2 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 20 | 21 | 105,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 20 | 100,0 |
Resultado | 122,3 |
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 3 | 4 | 133,3 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 60 | 90 | 150,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 6 | 12 | 200,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 12 | 27 | 225,0 |
Resultado | 171,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 12 | 15 | 125,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 90 | 123 | 136,7 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 15 | 24 | 160,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 27 | 135,0 |
Resultado | 139,2 |
Metas de Gestão
Unidade | Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
INTEG | Elaboração dos normativos relacionados à gestão de Integridade do Ipea | 100% | 100% | 100% |
Atualização dos riscos relacionados às diretorias finalísticas | 100% | 100% | 100% | |
Atualização dos riscos relacionados aos objetos prioritários de monitoramento no Ipea: Cooperação com outros órgãos e segurança da informação | 100% | 100% | 100% | |
Atualização dos riscos relacionados às áreas de TI, Biblioteca e Arquivo Central | 100% | 100% | 100% | |
Elaboração de um TD sobre fatores que levam a uma implementação efetiva da gestão de riscos em órgãos públicos | 100% | 100% | 100% | |
Resultado | 100% | |||
CGPLA | Proposição de melhorias dos indicadores de acesso à produção científica do Ipea | |||
Realização de estudos e recomendações para o próximo ciclo de planejamento estratégico | 100% | 100% | 100% | |
Resultado | 100% | |||
CGDTI | Preparação de 2 (duas) bases de dados produzidas e mantidas no sistema IPEAJUS | 100% | 100% | 100% |
Elaboração e tratamento de dados para o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o IPEA e o Supremo Tribunal Federal | 100% | 100% | 100% | |
Resultado | 100% | |||
CGCOM | Elaboração de projeto de monitoramento de indicadores de desempenho do Ipea nas redes sociais | 100% | 75% | 75% |
Elaboração da versão em homologação da nova intranet do Ipea | 100% | 70% | 70% | |
Resultado | 72,5% | |||
DIDES | Adoção de 5 (cinco) procedimentos setoriais de modernização gerencial complementares ao modelo de gestão institucional | 100% | 98,2% | 98,2% |
Resultado | 100% | |||
AUDIN | Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT/2022 aprovado pela Controladoria Geral da União - CGU | 100% | 100% | 100% |
Resultado | 100% | |||
COREG | Gerenciamento, acompanhamento e supervisão das atividades correcionais, em Atendimento a demandas do ano de 2022, consoante competências previstas no Decreto nº 5.480, de 30/06/2005, na Instrução Normativa CGU nº 14, de 14/11/2018, na Portaria Ipea nº 87, de 18/06/2020, e na legislação correlata | 100% | 100% | 100% |
OUVID | Apresentação de resposta conclusiva às manifestações recebidas, nos prazos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, da Ouvidoria-Geral da União do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 100% | 100% | 100% |
CGRIO | Aperfeiçoamento do modelo de gestão institucional a partir das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional | 100% | 100% | 100% |
Resultado das metas de gestão (média) | 96,7 | |||
Resultado das metas intermediárias (média) | 149,1 |
* Algumas Unidades Administrativas sofreram alteração em seus nomes a partir do Decreto nº11.194 de 8 setembro de 2022 e da Portaria Normativa Ipea nº223 de 26 de setembro de 2022.
Metas de Desempenho Institucional 2022 |
% DE CUMPRIMENTO DAS METAS |
METAS GLOBAIS (Média) |
141,9 |
METAS INTERMEDIÁRIAS (Média) |
149,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia - Diest | 272,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas - Dimac | 103,2 |
Diretoria de Estudos Internacionais - Dinte | 132,8 |
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - Dirur | 122,3 |
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura - Diset | 177,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - Disoc | 139,2 |
Metas de Gestão (Média) | 96,7 |
Resultado da Avaliação de Desempenho Institucional | 143,3 |
METAS INSTITUCIONAIS DE 2021 REVISADAS E RESULTADOS
Metas Globais | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 43 | 77 | 179,1 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 511 | 940 | 184,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 72 | 220 | 305,6 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 83 | 275 | 331,3 |
Resultado | 250,0 |
Metas Intermediárias
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (DIEST) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 5 | 13 | 260,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 80 | 154 | 192,5 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 5 | 30 | 600,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 5 | 54 | 1080,0 |
Resultado | 533,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 2 | 2 | 100,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 110 | 205 | 186,4 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos |
10 | 32 | 320,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 20 | 100,0 |
Resultado | 176,6 |
Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 18 | 30 | 166,7 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 70 | 173 | 247,1 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 20 | 44 | 220,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 44 | 220,0 |
Resultado | 213,5 |
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 6 | 9 | 150,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 87 | 175 | 201,1 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 11 | 23 | 209,1 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 10 | 44 | 440,0 |
Resultado | 250,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 2 | 2 | 100,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 60 | 69 | 115,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 6 | 8 | 133,3 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 8 | 55 | 687,5 |
Resultado | 259,0 |
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 10 | 21 | 210,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 100 | 157 | 157,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 20 | 82 | 410,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 55 | 275,0 |
Resultado | 263,0 |
Presidência (PRESI) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 0 | - | - |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 4 | 4 | 100,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 0 | 1 | - |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 0 | 3 | - |
Resultado | 100,0 |
Metas de Gestão de 2020
Unidade | Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
ASPLA | Realização de monitoramento de riscos na Diretoria de Desenvolvimento Institucional, na Procuradoria Federal e na Comissão de Ética do Ipea | 100% | 100% | 100,0 |
Elaboração de uma Cartilha de Gestão de Riscos e Integridade | 100% | 100% | 100,0 | |
Resultado | 100% | |||
ASCOM | Reformulação dos boletins temáticos de publicações do Ipea, para envio a públicos externos selecionados via lista de contatos de correio eletrônico (mailing) e outros canais digitais | 100% | 100% | 100,0 |
Elaboração de uma nova proposta de formulação e divulgação de conteúdos na forma de áudio (podcast) para ampliar a audiência da produção do Ipea | 100% | 100% | 100,0 | |
Resultado | 100% | |||
DIDES | Aperfeiçoamento do modelo de gestão institucional mediante a adoção de 06 (seis) metas intermediárias setorizadas de modernização gerencial | 100% | 100% | 100,0 |
AUDIN | Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAIN/2021 aprovado pela Controladoria Geral da União - CGU | 100% | 100% | 100,0 |
COREG | Gerenciamento, acompanhamento e supervisão das atividades correcionais em atendimento a demandas do ano de 2021, consoante competências previstas no Decreto nº 5.480, de 30/06/2005, na Instrução Normativa CGU nº 14, de 14/11/2018, na Portaria Ipea nº 87, de 18/06/2020 e demais legislação correlata | 100% | 100% | 100,0 |
OUVID | Apresentação de resposta conclusiva às manifestações recebidas, nos prazos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, da Ouvidoria-Geral da União do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 100% | 100% | 100,0 |
UNIRJ | Aperfeiçoamento do modelo de gestão institucional a partir das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional | 100% | 100,0% | 100,0 |
Resultado das metas de gestão | 100,0 | |||
Resultado das metas intermediárias (média) | 236,9 |
Metas de Desempenho Institucional 2021 - Síntese
Metas de Desempenho Institucional 2021 | Percentual de cumprimento das metas |
METAS GLOBAIS |
250,0 |
METAS INTERMEDIÁRIAS (Média) |
236,9 |
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia – Diest | 533,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas - Dimac | 176,6 |
Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais - Dinte | 213,5 |
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - Dirur | 250,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura - Diset | 259,0 |
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - Disoc | 263,0 |
Assessoria Técnica da Presidência – Astec | 100,0 |
Gestão | 100,0 |
Resultado da Avaliação de Desempenho Institucional | 247,4 |
METAS INSTITUCIONAIS 2020 E RESULTADOSMetas Globais
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 61 | 67 | 109,8 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 476 | 892 | 187,4 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 52 | 125 | 240,4 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 76 | 191 | 251,3 |
Resultado | 197,2 |
Metas Intermediárias
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (DIEST) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 8 | 9 | 112,5 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 100 | 160 | 160,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos |
8 | 28 | 350,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros |
12 | 27 | 225,0 |
Resultado | 211,9 |
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) | ||||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta | |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 4 | 4 | 100,0 | |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes |
100 | 170 | 170,0 | |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos |
10 | 13 | 130,0 | |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 23 | 115,0 | |
Resultado | 128,8 |
Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 15 | 18 | 120,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 65 | 114 | 175,4 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 15 | 28 | 186,7 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 20 | 31 | 155,0 |
Resultado | 159,3 |
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 12 | 12 | 100,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 68 | 199 | 292,6 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 7 | 15 | 214,3 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 6 | 40 | 666,7 |
Resultado | 318,4 |
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 2 | 3 | 150,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 60 | 81 | 135,0 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 2 | 4 | 200,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 8 | 16 | 200,0 |
Resultado | 171,3 |
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | 20 | 21 | 105,0 |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 80 | 162 | 202,5 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | 10 | 37 | 370,0 |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | 10 | 51 | 510,0 |
Resultado | 296,9 |
Presidência (PRESI) | |||
Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
META 1: Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais | - | - | - |
META 2: Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes | 3 | 5 | 166,7 |
META 3: Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos | - | - | - |
META 4: Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros | - | - | - |
Resultado | 166,7 |
Metas de Gestão de 2020
Unidade | Metas | Meta prevista | Meta atingida | Percentual de cumprimento da meta |
ASPLA | Realização de monitoramento de riscos nas diretorias da área finalística, assessorias e unidades seccionais de auditoria interna, corregedoria e ouvidoria | 100% | 100% | 100% |
Realização de monitoramento de riscos nas diretorias da área finalística, assessorias e unidades seccionais de auditoria interna, corregedoria e ouvidoria | 100% | 100% | 100% | |
Resultado | 100% | |||
ASCOM | Elaboração de uma proposta de Manual do Ipea para a Realização de Eventos | 100% | 100% | 100% |
Resultado | 100% | |||
DIDES | Implementação de novo modelo de gestão institucional, mediante a adoção de 8 (oito) procedimentos setorizados de modernização gerencial | 100% | 100% | 100% |
Produção de um livro sobre cenários prospectivos para as Bibliotecas da Administração Pública Federal | 100% | 100% | 100% | |
Resultado | 100% | |||
AUDIN | Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAIN/2020 aprovado pela Controladoria Geral da União - CGU | 100% | 100% | 100% |
COREG | Gerenciamento, acompanhamento e promoção da condução de atividades correcionais em atendimento a demandas do ano de 2020, consoante competências previstas no Decreto nº 5.480, de 30/06/2005, na Instrução Normativa CGU nº 14, de 14/11/2018 e demais legislação correlata | 100% | 100% | 100% |
OUVID | Apresentação de resposta conclusiva às manifestações recebidas, nos prazos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, da Ouvidoria-Geral da União do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU | 100% | 99% | 99% |
UNIRJ | Implementação de novo modelo de gestão institucional, mediante a adoção de 8 (oito) procedimentos setorizados de modernização gerencial | 100% | 100% | 100% |
Resultado das metas de gestão | 99,9% |
Metas de Desempenho Institucional 2020 - Síntese
Metas de Desempenho Institucional 2020 | Percentual de cumprimento das metas |
METAS GLOBAIS |
197,2 |
METAS INTERMEDIÁRIAS (Média) |
194,1 |
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia – Diest | 211,9 |
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas - Dimac | 128,8 |
Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais - Dinte | 159,3 |
Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - Dirur | 318,4 |
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura - Diset | 171,3 |
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - Disoc | 296,9 |
Assessoria Técnica da Presidência – Astec | 166,7 |
Gestão | 99,9 |
Resultado da Avaliação de Desempenho Institucional | 196,6 |