×
Tabela 2. Base de dados dos Municípios (2019-2020)¶
População Estimada (2019) | População estimada com renda até 3 salários mínimos (2019) | IDH-M (2010) | IDH-M Educação (2010) | IDH-M Longevidade (2010) | IDH-M Renda (2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sigla UF | Código UF | Nome da Comarca | Código da Comarca | Nome do Município | Código do Município | Tipo de Município | ||||||
AC | 12 | Acrelândia | 1200013 | Acrelândia | 1200013 | sede da comarca | 12.538 | 9.447 | 0,6040 | 0,4660 | 0,8080 | 0,5840 |
Assis Brasil | 1200054 | Assis Brasil | 1200054 | sede da comarca | 6.072 | 4.396 | 0,5880 | 0,4560 | 0,7700 | 0,5780 | ||
Brasiléia | 1200104 | Brasiléia | 1200104 | sede da comarca | 21.398 | 16.147 | 0,6140 | 0,4850 | 0,7700 | 0,6190 | ||
Bujari | 1200138 | Bujari | 1200138 | sede da comarca | 8.471 | 6.352 | 0,5890 | 0,4390 | 0,7720 | 0,6030 | ||
Capixaba | 1200179 | Capixaba | 1200179 | sede da comarca | 8.798 | 6.526 | 0,5750 | 0,3980 | 0,7940 | 0,6010 | ||
Cruzeiro do Sul | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 1200203 | sede da comarca | 78.507 | 56.054 | 0,6640 | 0,5820 | 0,7760 | 0,6480 | ||
Marechal Thaumaturgo | 1200351 | município abrangido | 14.227 | 9.504 | 0,5010 | 0,3610 | 0,7260 | 0,4790 | ||||
Porto Walter | 1200393 | município abrangido | 9.176 | 5.974 | 0,5320 | 0,3970 | 0,7260 | 0,5210 | ||||
Epitaciolândia | 1200252 | Epitaciolândia | 1200252 | sede da comarca | 15.100 | 11.098 | 0,6530 | 0,5530 | 0,7710 | 0,6540 | ||
Feijó | 1200302 | Feijó | 1200302 | sede da comarca | 32.412 | 22.653 | 0,5390 | 0,3880 | 0,7230 | 0,5590 | ||
Manoel Urbano | 1200344 | Manoel Urbano | 1200344 | sede da comarca | 7.981 | 5.614 | 0,5510 | 0,3730 | 0,7670 | 0,5860 | ||
Mâncio Lima | 1200336 | Mâncio Lima | 1200336 | sede da comarca | 15.206 | 10.892 | 0,6250 | 0,5460 | 0,7700 | 0,5800 | ||
Plácido de Castro | 1200385 | Plácido de Castro | 1200385 | sede da comarca | 17.209 | 12.808 | 0,6220 | 0,5170 | 0,7860 | 0,5930 | ||
Porto Acre | 1200807 | Porto Acre | 1200807 | sede da comarca | 14.880 | 11.201 | 0,5760 | 0,4180 | 0,7710 | 0,5930 | ||
Rio Branco | 1200401 | Rio Branco | 1200401 | sede da comarca | 336.038 | 240.163 | 0,7270 | 0,6610 | 0,7980 | 0,7290 | ||
Rodrigues Alves | 1200427 | Rodrigues Alves | 1200427 | sede da comarca | 14.389 | 10.062 | 0,5670 | 0,4770 | 0,7360 | 0,5180 | ||
Sena Madureira | 1200500 | Santa Rosa do Purus | 1200435 | município abrangido | 4.691 | 2.980 | 0,5170 | 0,3400 | 0,7810 | 0,5190 | ||
Sena Madureira | 1200500 | sede da comarca | 38.029 | 27.992 | 0,6030 | 0,4560 | 0,8100 | 0,5930 | ||||
Senador Guiomard | 1200450 | Senador Guiomard | 1200450 | sede da comarca | 20.179 | 15.029 | 0,6400 | 0,5130 | 0,7860 | 0,6490 | ||
Tarauacá | 1200609 | Jordão | 1200328 | município abrangido | 6.577 | 4.233 | 0,4690 | 0,2830 | 0,7310 | 0,4990 | ||
Tarauacá | 1200609 | sede da comarca | 35.590 | 24.688 | 0,5390 | 0,3920 | 0,7200 | 0,5540 | ||||
Xapuri | 1200708 | Xapuri | 1200708 | sede da comarca | 16.091 | 12.001 | 0,5990 | 0,4480 | 0,7730 | 0,6210 | ||
AL | 27 | Anadia | 2700201 | Anadia | 2700201 | sede da comarca | 17.424 | 13.939 | 0,5680 | 0,4440 | 0,7560 | 0,5460 |
Tanque d'Arca | 2709004 | município abrangido | 6.122 | 5.021 | 0,5550 | 0,4300 | 0,7480 | 0,5310 | ||||
Arapiraca | 2700300 | Arapiraca | 2700300 | sede da comarca | 214.006 | 167.541 | 0,6490 | 0,5490 | 0,7800 | 0,6380 | ||
Atalaia | 2700409 | Atalaia | 2700409 | sede da comarca | 44.322 | 34.367 | 0,5610 | 0,4310 | 0,7520 | 0,5450 | ||
Batalha | 2700706 | Batalha | 2700706 | sede da comarca | 17.076 | 13.565 | 0,5940 | 0,4960 | 0,7520 | 0,5630 | ||
Belo Monte | 2700904 | município abrangido | 7.030 | 5.650 | 0,5170 | 0,3760 | 0,7250 | 0,5070 | ||||
Jacaré dos Homens | 2703403 | município abrangido | 5.413 | 4.191 | 0,5830 | 0,4810 | 0,7590 | 0,5430 | ||||
Boca da Mata | 2701001 | Boca da Mata | 2701001 | sede da comarca | 25.776 | 20.275 | 0,6040 | 0,5180 | 0,7580 | 0,5600 | ||
Cacimbinhas | 2701209 | Cacimbinhas | 2701209 | sede da comarca | 10.195 | 8.107 | 0,5310 | 0,3840 | 0,6970 | 0,5590 | ||
Dois Riachos | 2702504 | município abrangido | 10.880 | 8.601 | 0,5320 | 0,3850 | 0,7620 | 0,5130 | ||||
Minador do Negrão | 2705309 | município abrangido | 5.275 | 4.363 | 0,5630 | 0,4300 | 0,7670 | 0,5410 | ||||
Cajueiro | 2701308 | Cajueiro | 2701308 | sede da comarca | 20.409 | 15.873 | 0,5620 | 0,4730 | 0,6910 | 0,5420 | ||
Campo Alegre | 2701407 | Campo Alegre | 2701407 | sede da comarca | 50.816 | 39.758 | 0,5700 | 0,4700 | 0,7420 | 0,5310 | ||
Capela | 2701704 | Capela | 2701704 | sede da comarca | 17.077 | 13.280 | 0,5730 | 0,4560 | 0,7430 | 0,5540 | ||
Colônia Leopoldina | 2702108 | Colônia Leopoldina | 2702108 | sede da comarca | 20.019 | 15.404 | 0,5170 | 0,3630 | 0,6930 | 0,5480 | ||
Jundiá | 2703908 | município abrangido | 4.202 | 3.352 | 0,5620 | 0,4340 | 0,7150 | 0,5730 | ||||
Coruripe | 2702306 | Coruripe | 2702306 | sede da comarca | 52.130 | 40.412 | 0,6260 | 0,5410 | 0,7690 | 0,5910 | ||
Delmiro Gouveia | 2702405 | Delmiro Gouveia | 2702405 | sede da comarca | 48.096 | 37.449 | 0,6120 | 0,4940 | 0,7740 | 0,5990 | ||
Feira Grande | 2702603 | Feira Grande | 2702603 | sede da comarca | 21.321 | 17.018 | 0,5330 | 0,4020 | 0,7360 | 0,5120 | ||
Lagoa da Canoa | 2704104 | município abrangido | 18.250 | 14.659 | 0,5520 | 0,4430 | 0,7030 | 0,5410 | ||||
Flexeiras | 2702801 | Flexeiras | 2702801 | sede da comarca | 12.325 | 9.673 | 0,5270 | 0,4000 | 0,6930 | 0,5280 | ||
Girau do Ponciano | 2702900 | Campo Grande | 2701506 | município abrangido | 9.032 | 7.286 | 0,5240 | 0,3870 | 0,7390 | 0,5020 | ||
Girau do Ponciano | 2702900 | sede da comarca | 36.600 | 29.056 | 0,5360 | 0,4050 | 0,7620 | 0,4980 | ||||
Igaci | 2703106 | Craíbas | 2702355 | município abrangido | 22.641 | 18.096 | 0,5250 | 0,4080 | 0,6870 | 0,5170 | ||
Igaci | 2703106 | sede da comarca | 25.188 | 20.212 | 0,5640 | 0,4240 | 0,7740 | 0,5470 | ||||
Igreja Nova | 2703205 | Igreja Nova | 2703205 | sede da comarca | 23.292 | 18.825 | 0,5680 | 0,4280 | 0,7710 | 0,5560 | ||
Joaquim Gomes | 2703809 | Joaquim Gomes | 2703809 | sede da comarca | 22.575 | 17.228 | 0,5310 | 0,3860 | 0,7640 | 0,5090 | ||
Junqueiro | 2704005 | Junqueiro | 2704005 | sede da comarca | 23.836 | 19.040 | 0,5750 | 0,4540 | 0,7140 | 0,5860 | ||
Limoeiro de Anadia | 2704203 | Limoeiro de Anadia | 2704203 | sede da comarca | 26.992 | 21.842 | 0,5800 | 0,4570 | 0,7420 | 0,5750 | ||
Maceió | 2704302 | Maceió | 2704302 | sede da comarca | 932.748 | 688.414 | 0,7210 | 0,6350 | 0,7990 | 0,7390 | ||
Major Isidoro | 2704401 | Jaramataia | 2703700 | município abrangido | 5.558 | 4.385 | 0,5520 | 0,4510 | 0,7010 | 0,5320 | ||
Major Isidoro | 2704401 | sede da comarca | 18.897 | 15.059 | 0,5660 | 0,4240 | 0,7550 | 0,5660 | ||||
Maragogi | 2704500 | Japaratinga | 2703601 | município abrangido | 7.754 | 5.864 | 0,5700 | 0,4510 | 0,7350 | 0,5600 | ||
Maragogi | 2704500 | sede da comarca | 28.749 | 22.192 | 0,5740 | 0,4430 | 0,7660 | 0,5560 | ||||
Maravilha | 2704609 | Maravilha | 2704609 | sede da comarca | 10.284 | 8.119 | 0,5690 | 0,4600 | 0,7420 | 0,5390 | ||
Ouro Branco | 2706109 | município abrangido | 10.912 | 8.580 | 0,5470 | 0,4340 | 0,7000 | 0,5380 | ||||
Poço das Trincheiras | 2707206 | município abrangido | 13.872 | 10.769 | 0,5260 | 0,4190 | 0,7190 | 0,4840 | ||||
Marechal Deodoro | 2704708 | Marechal Deodoro | 2704708 | sede da comarca | 45.977 | 35.250 | 0,6420 | 0,5200 | 0,7930 | 0,6410 | ||
Maribondo | 2704807 | Maribondo | 2704807 | sede da comarca | 13.619 | 11.063 | 0,5970 | 0,4870 | 0,7510 | 0,5810 | ||
Pindoba | 2707008 | município abrangido | 2.866 | 2.289 | 0,5740 | 0,4650 | 0,7030 | 0,5790 | ||||
Mata Grande | 2705002 | Canapi | 2701605 | município abrangido | 17.250 | 13.230 | 0,5060 | 0,3570 | 0,7190 | 0,5040 | ||
Inhapi | 2703304 | município abrangido | 17.898 | 13.732 | 0,4840 | 0,3160 | 0,7180 | 0,5010 | ||||
Mata Grande | 2705002 | sede da comarca | 24.698 | 19.174 | 0,5040 | 0,3690 | 0,6850 | 0,5060 | ||||
Matriz de Camaragibe | 2705101 | Matriz de Camaragibe | 2705101 | sede da comarca | 23.785 | 18.667 | 0,5840 | 0,4730 | 0,7770 | 0,5410 | ||
Messias | 2705200 | Messias | 2705200 | sede da comarca | 15.682 | 12.184 | 0,5680 | 0,4600 | 0,7140 | 0,5570 | ||
Murici | 2705507 | Branquinha | 2701100 | município abrangido | 10.583 | 8.280 | 0,5130 | 0,3620 | 0,6990 | 0,5340 | ||
Murici | 2705507 | sede da comarca | 26.710 | 20.711 | 0,5270 | 0,3950 | 0,6850 | 0,5420 | ||||
Novo Lino | 2705606 | Novo Lino | 2705606 | sede da comarca | 12.060 | 9.428 | 0,5210 | 0,3750 | 0,6900 | 0,5460 | ||
Olho d'Água das Flores | 2705705 | Monteirópolis | 2705408 | município abrangido | 6.935 | 5.442 | 0,5390 | 0,4430 | 0,7100 | 0,4970 | ||
Olho d'Água das Flores | 2705705 | sede da comarca | 20.364 | 16.041 | 0,5650 | 0,4220 | 0,7520 | 0,5680 | ||||
Palmeira dos Índios | 2706307 | Estrela de Alagoas | 2702553 | município abrangido | 17.251 | 14.169 | 0,5340 | 0,4100 | 0,7200 | 0,5150 | ||
Palmeira dos Índios | 2706307 | sede da comarca | 70.368 | 55.332 | 0,6380 | 0,5230 | 0,7940 | 0,6250 | ||||
Paripueira | 2706448 | Barra de Santo Antônio | 2700508 | município abrangido | 14.230 | 11.083 | 0,5570 | 0,4280 | 0,7320 | 0,5520 | ||
Paripueira | 2706448 | sede da comarca | 11.347 | 8.868 | 0,6050 | 0,4860 | 0,7670 | 0,5950 | ||||
Passo de Camaragibe | 2706505 | Passo de Camaragibe | 2706505 | sede da comarca | 14.763 | 11.222 | 0,5330 | 0,4210 | 0,7030 | 0,5130 | ||
Porto de Pedras | 2707404 | município abrangido | 8.429 | 6.533 | 0,5410 | 0,3790 | 0,7690 | 0,5420 | ||||
São Miguel dos Milagres | 2708709 | município abrangido | 7.163 | 5.677 | 0,5910 | 0,5040 | 0,7520 | 0,5450 | ||||
Penedo | 2706703 | Penedo | 2706703 | sede da comarca | 60.378 | 47.851 | 0,6300 | 0,5360 | 0,7740 | 0,6020 | ||
Piaçabuçu | 2706802 | Feliz Deserto | 2702702 | município abrangido | 4.345 | 3.466 | 0,5650 | 0,4620 | 0,7080 | 0,5500 | ||
Piaçabuçu | 2706802 | sede da comarca | 17.203 | 13.756 | 0,5720 | 0,4790 | 0,7270 | 0,5380 | ||||
Pilar | 2706901 | Pilar | 2706901 | sede da comarca | 33.305 | 26.032 | 0,6100 | 0,5090 | 0,7710 | 0,5780 | ||
Piranhas | 2707107 | Olho d'Água do Casado | 2705804 | município abrangido | 8.491 | 6.579 | 0,5250 | 0,3500 | 0,7850 | 0,5270 | ||
Piranhas | 2707107 | sede da comarca | 23.045 | 17.366 | 0,5890 | 0,4620 | 0,7860 | 0,5630 | ||||
Porto Calvo | 2707305 | Campestre | 2701357 | município abrangido | 6.598 | 5.109 | 0,5590 | 0,4350 | 0,7290 | 0,5500 | ||
Jacuípe | 2703502 | município abrangido | 6.997 | 5.482 | 0,5480 | 0,4100 | 0,7550 | 0,5320 | ||||
Porto Calvo | 2707305 | sede da comarca | 25.708 | 19.871 | 0,5860 | 0,4980 | 0,7230 | 0,5580 | ||||
Porto Real do Colégio | 2707503 | Olho d'Água Grande | 2705903 | município abrangido | 4.957 | 3.863 | 0,5030 | 0,3990 | 0,6730 | 0,4730 | ||
Porto Real do Colégio | 2707503 | sede da comarca | 19.334 | 15.442 | 0,5510 | 0,4310 | 0,7580 | 0,5130 | ||||
São Brás | 2708204 | município abrangido | 6.718 | 5.304 | 0,5720 | 0,4800 | 0,7320 | 0,5330 | ||||
Pão de Açúcar | 2706406 | Palestina | 2706208 | município abrangido | 5.112 | 4.012 | 0,5580 | 0,4670 | 0,7350 | 0,5050 | ||
Pão de Açúcar | 2706406 | sede da comarca | 23.811 | 19.023 | 0,5930 | 0,4910 | 0,7930 | 0,5360 | ||||
Quebrangulo | 2707602 | Paulo Jacinto | 2706604 | município abrangido | 7.426 | 5.932 | 0,5890 | 0,5070 | 0,7320 | 0,5510 | ||
Quebrangulo | 2707602 | sede da comarca | 11.480 | 9.271 | 0,5590 | 0,4210 | 0,7750 | 0,5360 | ||||
Rio Largo | 2707701 | Rio Largo | 2707701 | sede da comarca | 68.481 | 54.071 | 0,6430 | 0,5470 | 0,7880 | 0,6160 | ||
Santa Luzia do Norte | 2707909 | Coqueiro Seco | 2702207 | município abrangido | 5.526 | 4.389 | 0,5860 | 0,4570 | 0,7570 | 0,5820 | ||
Santa Luzia do Norte | 2707909 | sede da comarca | 6.891 | 5.400 | 0,5970 | 0,4770 | 0,7700 | 0,5800 | ||||
Satuba | 2708907 | município abrangido | 14.603 | 11.683 | 0,6600 | 0,5850 | 0,7940 | 0,6190 | ||||
Santana do Ipanema | 2708006 | Olivença | 2706000 | município abrangido | 11.047 | 8.890 | 0,4930 | 0,3450 | 0,6770 | 0,5130 | ||
Santana do Ipanema | 2708006 | sede da comarca | 44.932 | 34.516 | 0,5910 | 0,4630 | 0,7700 | 0,5790 | ||||
São José da Laje | 2708303 | Ibateguara | 2703007 | município abrangido | 15.149 | 11.946 | 0,5180 | 0,3930 | 0,6840 | 0,5170 | ||
São José da Laje | 2708303 | sede da comarca | 22.686 | 17.758 | 0,5730 | 0,4340 | 0,7550 | 0,5740 | ||||
São José da Tapera | 2708402 | Carneiros | 2701803 | município abrangido | 8.290 | 6.251 | 0,5260 | 0,3980 | 0,7090 | 0,5170 | ||
Senador Rui Palmeira | 2708956 | município abrangido | 13.047 | 10.028 | 0,5180 | 0,3980 | 0,7280 | 0,4810 | ||||
São José da Tapera | 2708402 | sede da comarca | 30.088 | 22.931 | 0,5270 | 0,4090 | 0,7030 | 0,5080 | ||||
São Luís do Quitunde | 2708501 | São Luís do Quitunde | 2708501 | sede da comarca | 32.412 | 24.645 | 0,5360 | 0,4000 | 0,7010 | 0,5500 | ||
São Miguel dos Campos | 2708600 | Barra de São Miguel | 2700607 | município abrangido | 7.574 | 5.881 | 0,6150 | 0,4750 | 0,7670 | 0,6380 | ||
Jequiá da Praia | 2703759 | município abrangido | 12.029 | 9.477 | 0,5560 | 0,4300 | 0,7720 | 0,5170 | ||||
Roteiro | 2707800 | município abrangido | 6.656 | 4.958 | 0,5050 | 0,3650 | 0,6720 | 0,5240 | ||||
São Miguel dos Campos | 2708600 | sede da comarca | 54.577 | 41.852 | 0,6230 | 0,5140 | 0,7700 | 0,6120 | ||||
São Sebastião | 2708808 | São Sebastião | 2708808 | sede da comarca | 32.010 | 25.174 | 0,5490 | 0,4320 | 0,7140 | 0,5370 | ||
Taquarana | 2709103 | Belém | 2700805 | município abrangido | 4.551 | 3.726 | 0,5930 | 0,4640 | 0,7640 | 0,5870 | ||
Coité do Nóia | 2702009 | município abrangido | 10.926 | 8.865 | 0,5330 | 0,3980 | 0,7300 | 0,5200 | ||||
Taquarana | 2709103 | sede da comarca | 19.020 | 15.334 | 0,5410 | 0,4210 | 0,7100 | 0,5290 | ||||
Teotônio Vilela | 2709152 | Teotônio Vilela | 2709152 | sede da comarca | 41.152 | 31.691 | 0,5640 | 0,4660 | 0,7000 | 0,5490 | ||
Traipu | 2709202 | Traipu | 2709202 | sede da comarca | 25.702 | 20.007 | 0,5320 | 0,3950 | 0,7650 | 0,4990 | ||
União dos Palmares | 2709301 | Santana do Mundaú | 2708105 | município abrangido | 10.961 | 8.826 | 0,5190 | 0,3620 | 0,7520 | 0,5130 | ||
União dos Palmares | 2709301 | sede da comarca | 62.358 | 48.334 | 0,5930 | 0,4620 | 0,7640 | 0,5900 | ||||
Viçosa | 2709400 | Chã Preta | 2701902 | município abrangido | 7.146 | 5.537 | 0,5750 | 0,4810 | 0,7370 | 0,5370 | ||
Mar Vermelho | 2704906 | município abrangido | 3.652 | 2.977 | 0,5770 | 0,4650 | 0,7660 | 0,5400 | ||||
Viçosa | 2709400 | sede da comarca | 25.407 | 20.055 | 0,5860 | 0,4780 | 0,7580 | 0,5540 | ||||
Água Branca | 2700102 | Pariconha | 2706422 | município abrangido | 10.264 | 8.053 | 0,5480 | 0,4160 | 0,7540 | 0,5260 | ||
Água Branca | 2700102 | sede da comarca | 19.377 | 15.179 | 0,5490 | 0,4320 | 0,7280 | 0,5270 | ||||
AM | 13 | Alvarães | 1300029 | Alvarães | 1300029 | sede da comarca | 14.088 | 9.506 | 0,5270 | 0,3770 | 0,7780 | 0,4990 |
Amaturá | 1300060 | Amaturá | 1300060 | sede da comarca | 9.467 | 6.921 | 0,5600 | 0,4550 | 0,7730 | 0,4990 | ||
Anamã | 1300086 | Anamã | 1300086 | sede da comarca | 10.214 | 7.467 | 0,5940 | 0,5260 | 0,7410 | 0,5370 | ||
Anori | 1300102 | Anori | 1300102 | sede da comarca | 16.317 | 11.933 | 0,5610 | 0,4330 | 0,7570 | 0,5400 | ||
Apuí | 1300144 | Apuí | 1300144 | sede da comarca | 18.007 | 13.882 | 0,6370 | 0,5400 | 0,7720 | 0,6210 | ||
Atalaia do Norte | 1300201 | Atalaia do Norte | 1300201 | sede da comarca | 15.153 | 10.830 | 0,4500 | 0,2590 | 0,7330 | 0,4810 | ||
Autazes | 1300300 | Autazes | 1300300 | sede da comarca | 32.135 | 22.894 | 0,5770 | 0,4460 | 0,7990 | 0,5390 | ||
Barcelos | 1300409 | Barcelos | 1300409 | sede da comarca | 25.718 | 19.610 | 0,5000 | 0,3150 | 0,7280 | 0,5450 | ||
Barreirinha | 1300508 | Barreirinha | 1300508 | sede da comarca | 27.355 | 19.000 | 0,5740 | 0,5220 | 0,7740 | 0,4690 | ||
Benjamin Constant | 1300607 | Benjamin Constant | 1300607 | sede da comarca | 33.411 | 23.438 | 0,5740 | 0,4710 | 0,7630 | 0,5260 | ||
Beruri | 1300631 | Beruri | 1300631 | sede da comarca | 15.486 | 10.416 | 0,5060 | 0,3460 | 0,7310 | 0,5120 | ||
Boa Vista do Ramos | 1300680 | Boa Vista do Ramos | 1300680 | sede da comarca | 14.979 | 10.725 | 0,5650 | 0,4840 | 0,7500 | 0,4960 | ||
Boca do Acre | 1300706 | Boca do Acre | 1300706 | sede da comarca | 30.632 | 22.574 | 0,5880 | 0,4550 | 0,7770 | 0,5760 | ||
Borba | 1300805 | Borba | 1300805 | sede da comarca | 34.961 | 24.935 | 0,5600 | 0,4250 | 0,7760 | 0,5320 | ||
Caapiranga | 1300839 | Caapiranga | 1300839 | sede da comarca | 10.975 | 7.980 | 0,5690 | 0,4360 | 0,7750 | 0,5440 | ||
Canutama | 1300904 | Canutama | 1300904 | sede da comarca | 12.738 | 9.827 | 0,5300 | 0,3790 | 0,7520 | 0,5220 | ||
Carauari | 1301001 | Carauari | 1301001 | sede da comarca | 25.774 | 18.481 | 0,5490 | 0,4160 | 0,7450 | 0,5340 | ||
Careiro | 1301100 | Careiro | 1301100 | sede da comarca | 32.734 | 24.433 | 0,5570 | 0,4310 | 0,7790 | 0,5150 | ||
Careiro da Várzea | 1301159 | Careiro da Várzea | 1301159 | sede da comarca | 23.930 | 18.453 | 0,5680 | 0,4500 | 0,7790 | 0,5230 | ||
Coari | 1301209 | Coari | 1301209 | sede da comarca | 75.965 | 55.101 | 0,5860 | 0,4250 | 0,7800 | 0,6060 | ||
Codajás | 1301308 | Codajás | 1301308 | sede da comarca | 23.206 | 17.123 | 0,5630 | 0,4210 | 0,7750 | 0,5460 | ||
Eirunepé | 1301407 | Eirunepé | 1301407 | sede da comarca | 30.665 | 21.555 | 0,5630 | 0,4310 | 0,7560 | 0,5480 | ||
Envira | 1301506 | Envira | 1301506 | sede da comarca | 16.338 | 11.571 | 0,5090 | 0,3490 | 0,7270 | 0,5210 | ||
Fonte Boa | 1301605 | Fonte Boa | 1301605 | sede da comarca | 22.817 | 16.087 | 0,5300 | 0,4000 | 0,7190 | 0,5180 | ||
Guajará | 1301654 | Guajará | 1301654 | sede da comarca | 13.974 | 9.878 | 0,5320 | 0,3870 | 0,7620 | 0,5100 | ||
Humaitá | 1301704 | Humaitá | 1301704 | sede da comarca | 44.227 | 32.567 | 0,6050 | 0,4510 | 0,7910 | 0,6210 | ||
Ipixuna | 1301803 | Ipixuna | 1301803 | sede da comarca | 22.254 | 14.917 | 0,4810 | 0,3020 | 0,7720 | 0,4760 | ||
Iranduba | 1301852 | Iranduba | 1301852 | sede da comarca | 40.781 | 29.594 | 0,6130 | 0,4760 | 0,7990 | 0,6070 | ||
Itacoatiara | 1301902 | Itacoatiara | 1301902 | sede da comarca | 86.839 | 63.095 | 0,6440 | 0,5340 | 0,8110 | 0,6180 | ||
Itamarati | 1301951 | Itamarati | 1301951 | sede da comarca | 8.038 | 5.686 | 0,4770 | 0,2660 | 0,7720 | 0,5290 | ||
Itapiranga | 1302009 | Itapiranga | 1302009 | sede da comarca | 8.211 | 5.997 | 0,6540 | 0,5940 | 0,7920 | 0,5940 | ||
Japurá | 1302108 | Japurá | 1302108 | sede da comarca | 7.326 | 5.241 | 0,5220 | 0,3450 | 0,7480 | 0,5520 | ||
Juruá | 1302207 | Juruá | 1302207 | sede da comarca | 10.802 | 7.524 | 0,5220 | 0,3760 | 0,7040 | 0,5380 | ||
Jutaí | 1302306 | Jutaí | 1302306 | sede da comarca | 17.992 | 11.930 | 0,5160 | 0,3400 | 0,7660 | 0,5280 | ||
Lábrea | 1302405 | Lábrea | 1302405 | sede da comarca | 37.701 | 27.468 | 0,5310 | 0,3740 | 0,7440 | 0,5380 | ||
Manacapuru | 1302504 | Manacapuru | 1302504 | sede da comarca | 85.141 | 61.988 | 0,6140 | 0,4810 | 0,7950 | 0,6040 | ||
Manaquiri | 1302553 | Manaquiri | 1302553 | sede da comarca | 22.801 | 16.433 | 0,5960 | 0,5100 | 0,7480 | 0,5560 | ||
Manaus | 1302603 | Manaus | 1302603 | sede da comarca | 1.802.014 | 1.305.891 | 0,7370 | 0,6580 | 0,8260 | 0,7380 | ||
Manicoré | 1302702 | Manicoré | 1302702 | sede da comarca | 47.017 | 33.850 | 0,5820 | 0,4560 | 0,7470 | 0,5800 | ||
Maraã | 1302801 | Maraã | 1302801 | sede da comarca | 17.528 | 12.232 | 0,4980 | 0,3480 | 0,7630 | 0,4660 | ||
Maués | 1302900 | Maués | 1302900 | sede da comarca | 52.236 | 36.782 | 0,5880 | 0,4640 | 0,8000 | 0,5490 | ||
Nhamundá | 1303007 | Nhamundá | 1303007 | sede da comarca | 18.278 | 13.540 | 0,5860 | 0,5030 | 0,7790 | 0,5130 | ||
Nova Olinda do Norte | 1303106 | Nova Olinda do Norte | 1303106 | sede da comarca | 30.696 | 22.622 | 0,5580 | 0,4120 | 0,7800 | 0,5410 | ||
Novo Airão | 1303205 | Novo Airão | 1303205 | sede da comarca | 14.723 | 10.810 | 0,5700 | 0,4340 | 0,7760 | 0,5510 | ||
Novo Aripuanã | 1303304 | Novo Aripuanã | 1303304 | sede da comarca | 21.451 | 15.955 | 0,5540 | 0,4210 | 0,7590 | 0,5320 | ||
Parintins | 1303403 | Parintins | 1303403 | sede da comarca | 102.033 | 73.984 | 0,6580 | 0,6050 | 0,8000 | 0,5890 | ||
Pauini | 1303502 | Pauini | 1303502 | sede da comarca | 18.166 | 12.648 | 0,4960 | 0,3170 | 0,7240 | 0,5310 | ||
Presidente Figueiredo | 1303536 | Presidente Figueiredo | 1303536 | sede da comarca | 27.175 | 19.794 | 0,6470 | 0,5380 | 0,8020 | 0,6270 | ||
Rio Preto da Eva | 1303569 | Rio Preto da Eva | 1303569 | sede da comarca | 25.719 | 19.549 | 0,6110 | 0,4930 | 0,7850 | 0,5900 | ||
Santa Isabel do Rio Negro | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 1303601 | sede da comarca | 18.146 | 12.263 | 0,4790 | 0,3230 | 0,7370 | 0,4610 | ||
Santo Antônio do Içá | 1303700 | Santo Antônio do Içá | 1303700 | sede da comarca | 24.481 | 17.193 | 0,4900 | 0,3530 | 0,7590 | 0,4380 | ||
Tonantins | 1304237 | município abrangido | 17.079 | 11.963 | 0,5480 | 0,4160 | 0,7790 | 0,5080 | ||||
Silves | 1304005 | Silves | 1304005 | sede da comarca | 8.444 | 5.989 | 0,6320 | 0,5840 | 0,7910 | 0,5460 | ||
São Gabriel da Cachoeira | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 1303809 | sede da comarca | 37.896 | 26.952 | 0,6090 | 0,4760 | 0,7770 | 0,6100 | ||
São Paulo de Olivença | 1303908 | São Paulo de Olivença | 1303908 | sede da comarca | 31.422 | 22.434 | 0,5210 | 0,3860 | 0,7800 | 0,4710 | ||
São Sebastião do Uatumã | 1303957 | São Sebastião do Uatumã | 1303957 | sede da comarca | 10.705 | 7.695 | 0,5770 | 0,4640 | 0,7390 | 0,5610 | ||
Tabatinga | 1304062 | Tabatinga | 1304062 | sede da comarca | 52.272 | 35.977 | 0,6160 | 0,5050 | 0,7690 | 0,6020 | ||
Tapauá | 1304104 | Tapauá | 1304104 | sede da comarca | 19.077 | 13.564 | 0,5020 | 0,3550 | 0,6940 | 0,5120 | ||
Tefé | 1304203 | Tefé | 1304203 | sede da comarca | 61.453 | 42.178 | 0,6390 | 0,5110 | 0,8010 | 0,6370 | ||
Uarini | 1304260 | Uarini | 1304260 | sede da comarca | 11.891 | 8.101 | 0,5270 | 0,3780 | 0,7240 | 0,5350 | ||
Urucará | 1304302 | Urucará | 1304302 | sede da comarca | 17.094 | 12.204 | 0,6200 | 0,5750 | 0,7540 | 0,5510 | ||
Urucurituba | 1304401 | Urucurituba | 1304401 | sede da comarca | 17.837 | 13.115 | 0,5880 | 0,4870 | 0,7760 | 0,5380 | ||
AP | 16 | Amapá | 1600105 | Amapá | 1600105 | sede da comarca | 8.069 | 5.838 | 0,6420 | 0,5320 | 0,7900 | 0,6310 |
